This forecast is based on Sakura Weather Map website. The information is update on 19th April 2018. I will keep you updated.
Kyushu | Estimated Opening | Expected Full Bloom | Shikoku | Estimated Opening | Expected Full Bloom | |
Fukuoka | 19-Mar | 27-Mar | Takamatsu | 24-Mar | 29-Mar | |
Oita | 23-Mar | 30-Mar | Tokushima | 23-Mar | 28-Mar | |
Nagasaki | 17-Mar | 26-Mar | Matsuyama | 19-Mar | 27-Mar | |
Saga | 20-Mar | 27-Mar | Kochi | 15-Mar | 19-Mar | |
Kumamoto | 17-Mar | 26-Mar | ||||
Miyazaki | 16-Mar | 26-Mar | ||||
Kagoshima | 17-Mar | 29-Mar |
Chugoku | Estimated Opening | Expected Full Bloom | Kinki | Estimated Opening | Expected Full Bloom | |
Hiroshima | 22-Mar | 28-Mar | Osaka | 20-Mar | 26-Mar | |
Okayama | 25-Mar | 28-Mar | Kyoto | 22-Mar | 28-Mar | |
Tottori | 24-Mar | 28-Mar | Nara | 24-Mar | 29-Mar | |
Kobe | 23-Mar | 29-Mar | ||||
Wakayama | 20-Mar | 27-Mar |
Tokai | Estimated Opening | Expected Full Bloom | Kanto | Estimated Opening | Expected Full Bloom | |
Nagoya | 19-Mar | 27-Mar | Tokyo | 17-Mar | 24-Mar | |
Shizuoka | 18-Mar | 27-Mar | Utsunomiya | 26-Mar | 29-Mar | |
Gifu | 19-Mar | 26-Mar | Nagano | 02-Apr | 06-Apr | |
Yokohama | 19-Mar | 27-Mar |
Tohoku | Estimated Opening | Expected Full Bloom | Hokkaido | Estimated Opening | Expected Full Bloom | |
Sendai | 30-Mar | 04-Apr | Sapporo | 28-Apr | 02-May | |
Aomori | 19-Apr | 23-Apr | Wakkanai | 09-May | 13-May | |
Fukushima | 29-Mar | 02-Apr | Asahikawa | 02-May | 05-May | |
Hakodate | 26-Apr | 30-Apr |
0 comments :
Post a Comment